Ydelser: | Pris: |
---|---|
En lokalbedøvelse | 190 – 450 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 1095 – 1395 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1095 – 1895 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 895 – 1395 |
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 13200 -17400 |
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 4400 – 5800 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 1350 – 2100 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) |
995 – 2500 |
Operativ fjernelse af tand | 495 – 1800 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1150 – 1650 |