| Ydelser: | Pris: |
|---|---|
| En lokalbedøvelse | 190 – 450 |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 1095 -1795 |
| Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 1095 -2450 |
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 995 – 1775 |
| Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 15500-19995 |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 4595-5700 |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 1350 -2100 |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) |
950 -2500 |
| Operativ fjernelse af tand | 750 -2495 |
| Rodbehandling i 2 kanaler | 1150- 1900 |
